<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Nîmes Olympique Actualités</title>
		<link>http://www.nimesolympique.fr/</link>
		<description>Le fil info Crocos : 24H/24</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Nîmes Olympique Actualités</title>
			<url>http://www.nimesolympique.fr/fileadmin/templates/imgs/rss_icon.gif</url>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/</link>
			<width>50</width>
			<height>50</height>
			<description>Le fil info Crocos : 24H/24</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 16:28:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Petit déjeuner Nîmes Olympique/Télé Miroir</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/petit-dejeuner-des-partenaire/</link>
			<description>En partenariat avec Télé Miroir, près de 150 partenaires communs se sont retrouvés ce matin au...</description>
			<content:encoded><![CDATA[En partenariat avec Télé Miroir, près de 150 partenaires&nbsp;communs se sont retrouvés ce matin au Salon du Club House pour partager un petit déjeuner avec les dirigeants du N.O. et de Télé Miroir, le staff technique et les&nbsp;joueurs.<br /><br />Dans une ambiance conviviale, les partenaires ont&nbsp;notamment discuté des projets ainsi que du&nbsp;développement du Club.<br /><br />Nous remercions notre partenaire Télé Miroir ainsi que tous les participants d'être venus en nombre.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="fileadmin/Partenaires/DSC01969.JPG" height="285" width="380" alt=""><br />&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Stade des Costières en ébullition</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/le-stade-des-costieres-en-eb/</link>
			<description>L'ensemble du Stade des Costières (150 m/ 80 m) a été recouvert d'une épaisse couche de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify"><br />L'ensemble du Stade des Costières (150 m/ 80 m) a été recouvert d'une épaisse couche de neige.<br /><br /><img src="fileadmin/Photos/DSC01938.JPG" style="WIDTH: 380px; HEIGHT: 285px" height="285" width="380" alt=""><br /><br />Depuis hier après-midi, une quarantaine de personnes des Services de la Ville de Nîmes, de l'entreprise d'entretien du Stade, et une dizaine de jeunes licenciés du centre de formation de Nîmes Olympique, travaillent d'arrache pied afin d'évacuer toute cette neige pour que l'équipe bénéficie ce vendredi de la meilleure pelouse possible pour recevoir la Berrichonne de Chateauroux.<br /><br />Cette opération devrait s'achever mercredi.<br /><br />Un grand merci à l'ensemble des services.<br /><br /><img src="fileadmin/Photos/DSC01985.JPG" style="WIDTH: 364px; HEIGHT: 285px" height="285" width="364" alt=""><img src="fileadmin/Photos/DSC01989.JPG" style="WIDTH: 367px; HEIGHT: 285px" height="285" width="367" alt=""></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La neige s'invite à Nîmes</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/la-neige-sinvite-a-nimes/</link>
			<description>Depuis hier après-midi de fortes chutes de neige (environ 30 cm) se sont abattues sur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Depuis hier après-midi de fortes chutes de neige (environ 30 cm) se sont abattues sur l'agglomération nîmoise pertubant les entraînements de l'équipe du Nîmes Olympique qui s'est dirigée vers des entraînements en salle. Ceux de la semaine se feront en fonction du temps et de l'état des terrains pour la meilleure préparation possible pour le match de vendredi contre Chateauroux.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les supporters Nîmois en déplacement à Guingamp</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/les-supporters-nimois-en-dep/</link>
			<description>Plus de 1000 km et les supporters Nîmois étaient encore présents à Guingamp vendredi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><img src="fileadmin/Photos/Images/IMG_0400.JPG" width="380" height="285" alt=""><br />Plus de 1000 km et&nbsp;les supporters Nîmois&nbsp;étaient encore présents à Guingamp vendredi soir. Une fois de plus, leur soutien et leur fidélité ont été récompensé par&nbsp;le résultat à l'exterieur.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ni but ni vainqueur entre Guingamp et Nîmes (0:0)</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/ni-but-ni-vainqueur-entre-guin/</link>
			<description>Face au dernier vainqueur de la coupe de France, le Nîmes Olympique a obtenu un match nul à...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Face au dernier vainqueur de la coupe de France, <strong>le Nîmes Olympique a obtenu un match nul à l'extérieur (0:0)</strong>, même si un but a été refusé à Gilmar en toute fin de match. A noter la sortie du capitaine Mostefa à la demi-heure de jeu.</p>
<p class="align-justify">Nîmes peut donc espérer atteindre les quarante-quatre points dès vendredi prochain. Devant un public que l'on espère nombreux, les Crocodiles recevront le Châteauroux de Jean-Pierre Papin, actuel premier relégable.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EAG Guingamp / N.O : le groupe des Crocodiles</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/no-fc-nantes-le-groupe/</link>
			<description>Voici le groupe des joueurs pour le match EAG Guingamp / N.O. de vendredi soir à 20h30 :Puydebois,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Voici le groupe des joueurs pour le match EAG Guingamp / N.O. de vendredi soir à 20h30 :</strong><br /><br />Puydebois, Stosic, Bayod, J.Cavalli, Ayité, Buac, Moukandjo, Mandrichi, Al-Shaibani, Mostefa, Boli, Keita, Sidibé, Aït Bahi, Zarabi, Poulain.<br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 18:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>N.O. / Chateauroux : les dates et horaires des locations</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/no-chateauroux-les-dates/</link>
			<description>Location match NÎMES / CHATEAUROUX28ème journée du championnat de Ligue 2 Le 12/03/10Guichet...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><strong>Location match NÎMES / CHATEAUROUX<br />28ème journée du championnat de Ligue 2 Le 12/03/10<br /><br /></strong>Guichet location au Stade des Costières :<br /><strong>Le&nbsp;Jeudi&nbsp;11 Mars de 09H à 18H et&nbsp;le Vendredi&nbsp;12 Mars&nbsp;de 09H à 13H</strong><br /><br />Tarifs :<br /><br /><strong>SECONDE&nbsp;7 €<br />PESAGE&nbsp;7 €<br />TRIBUNE SUD&nbsp;13 €<br />TRIBUNE NORD 20&nbsp;€</strong></p>
<p class="align-left"><strong>Nous vous informons que vous pouvez dès à présent&nbsp;acheter vos places en ligne sur le <a href="http://www.nimesolympiquebillet.fr/" target="_blank" class="external-link-new-window" >site Billetterie</a> de Nîmes Olympique.</strong></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Remise du trophée de meilleur joueur à Jean-Jacques Mandrichi</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/remise-du-trophee-de-meilleur/</link>
			<description>Vendredi soir, avant le coup d'envoi du match Nîmes-Nantes, Jean-Jacques Mandrichi a reçu des mains...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><br />Vendredi soir, avant le coup d'envoi du match Nîmes-Nantes, Jean-Jacques Mandrichi a reçu des mains de Dimitri Moulins (représentant de RTL) le trophée UNFP de meilleur joueur du mois de janvier.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="fileadmin/Partenaires/jjtroph_e.jpg" height="239" width="166" alt=""><br /><br />Elu meilleur joueur de Ligue 2 par les internautes de l'U.N.F.P., d'Eurosport et de RTL, l'ensemble du Club le félicite pour &nbsp;cette belle performance.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La nouvelle boutique du N.O.</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/la-nouvelle-boutique-du-no/</link>
			<description>Après la création de notre e-boutique en janvier, les travaux de la boutique située 44...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify"><br />Après&nbsp;la création de notre e-boutique en janvier, les travaux de la boutique située 44 boulevard Victor Hugo à Nîmes ont commencé la semaine dernière. L'ouverture de ce point de vente devrait intervenir dans la deuxième quinzaine de mars.<br /><br />Cette nouvelle vitrine du Nîmes Olympique offrira de nombreuses nouveautés telles que des montres, des bracelets, des polos etc.., ainsi que la gamme complète déjà existante.<br /><br />Un point billetterie agrémentera également cet espace.<br /><br />A bientôt pour plus d'informations!!!!</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avec les magasins MAC DAN, vibrez le 12 mars !</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/avec-les-magasins-mac-dan-vib/</link>
			<description> 
   </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-center">&nbsp;</p>
<p class="align-center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://www.mac-dan.com/" title="Vibrez le 12 mars avec les magasins Mac Dan!" target="_blank" class="_blank" ><img src="fileadmin/Partenaires/Op_ration_Mac_Dan_Mars_2010.jpg" style="width: 695px; height: 694px;" width="695" height="694" alt=""></a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 11:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les Crocodiles passent les quarantièmes rugissants (2:1)</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/les-crocodiles-passent-les-qua/</link>
			<description>Les Crocodiles atteignent ce soir les quarante points, suite à leur succès devant le F.C. Nantes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Les Crocodiles atteignent ce soir les quarante points, suite à <strong>leur succès devant le F.C. Nantes (2:1)</strong>. Les Canaris pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant la marque en début de match sur une frappe de De Freitas détournée dans son propre but par le malheureux Puydebois (1:0, 11'). Devant 9.116 spectateurs, Nîmes renversait la vapeur en moins de&nbsp;cinq minutes, grâce à Zarabi (1:1, 59') puis Y.Boli (2:1, 63').</p>
<p class="align-justify">Grâce à ce onzième succès de la saison, <strong>le Nîmes Olympique consolide sa quatrième place</strong>, trois points devant Laval et treize devant Guingamp, premier non-relégable et prochain adversaire des Gardois.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>H-1 : les compositions de Nîmes et de Nantes</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/h-1-les-compositions-de-nim-3/</link>
			<description>A une heure du coup d'envoi, voici les compositions de Nîmes et de Nantes :

NÎMES : Puydebois,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">A une heure du coup d'envoi, voici les compositions de Nîmes et de Nantes :</p>
<p class="align-center"><img src="uploads/RTEmagicC_503313_15.png.png" height="60" width="60" alt=""><img src="uploads/RTEmagicC_501904.png.png" height="60" width="60" alt=""></p>
<p class="align-justify"><strong>NÎMES :</strong> Puydebois, Stosic, Zarabi, Zatara, J.Cavalli, Mostefa (cap.), A.Keita, Moukandjo Bile, Mandrichi, Sidibé, Ayité.<br />Remplaçants : Al-Shaïbani (g), Sow, Aït-Bahi, Buac, Y.Boli. Entr. : J.-M. Cavalli</p><div class="indent"><p class="align-justify"><strong>NANTES :</strong> Kamenar, Tall, Jarjat, Mareval, El-Adoua, Abdoun, Darbion, Ba, De Freitas (cap.), Darcheville, Zerka.<br />Remplaçants : Alonzo (g), Djilobodji, Vainqueur, Bekamenga, Lejeune. Entr. : B.Gentili</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 19:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mettre le rouge de chauffe face à la maison jaune</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/mettre-le-rouge-de-chauffe-fac/</link>
			<description>On attaque ce soir le dernier tiers du championnat, et avec trente-sept points, les Crocodiles (5e)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[On attaque ce soir le dernier tiers du championnat, et avec trente-sept points, <strong>les Crocodiles (5e) reçoivent aujourd’hui le F.C. Nantes (14e)</strong>, au Stade des Costières à 20 heures 30. L’affiche pourrait, à la lecture du classement, paraître déséquilibrée mais … attention au réveil du Canari qui dort.
Si les Crocodiles restent sur deux résultats d’équité (face au Havre, 1:1, puis à Laval 0:0), la réception des océaniques est une occasion de se rapprocher encore de l’objectif annoncé&nbsp;: les quarante-quatre points nécessaires au maintien. Un succès devant Nantes, et les rouge et blanc ne seraient plus qu’à quatre unités du Graal. Et reléguerait les Canaris à neuf points.
Les Nîmois pourront compter sur le retour de suspension de leur deuxième meilleur buteur, Jonathan Ayité, pour forcer une défense nantaise à la peine – elle a déjà encaissé trente-six buts depuis le mois d’août. Les Nantais espèreront, quant à eux, que le fameux choc psychologique fonctionne après la nomination, en début de semaine, de «&nbsp;Bati&nbsp;» Gentili en tant qu’entraîneur d’une maison jaune en pleine reconstruction.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>N.O. / F.C. Nantes : le groupe des Crocodiles</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/laval-nimes-olympique-le/</link>
			<description>Voici le groupe des joueurs pour le match N.O. / F.C. Nantes de vendredi soir à 20h30...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<strong>Voici le groupe des joueurs pour le match N.O.&nbsp;/ F.C. Nantes&nbsp;de vendredi soir à 20h30 :</strong><br /><br />Puydebois, Stosic, Bayod, J.Cavalli, Ayité, Buac, Moukandjo, S.Sow, Mandrichi, Al-Shaibani, Mostefa, Boli, Keita, Sidibé, Zatara, Aït Bahi, Zarabi, Poulain.<br /><br />&gt; Avant le coup d'envoi de la rencontre,&nbsp;Jean-Jacques Mandrichi se verra remettre le trophée du meilleur joueur de Ligue 2 du mois de janvier, décerné par les internautes des sites de l'UNFP, Eurosport et RTL.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Espace Médias : le Press Kit de N.O. / Nantes est disponible</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/espace-medias-le-press-kit-11/</link>
			<description>La Ligue de Football Professionnel a mis en ligne sur son site officiel (lfp.fr) le Press Kit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[La Ligue de Football Professionnel a mis en ligne sur son site officiel (lfp.fr) le Press Kit concernant la rencontre de championnat de Ligue 2 opposant&nbsp;vendredi soir le&nbsp;Nîmes Olympique au F.C. Nantes.
Vous pouvez dès à présent <a href="http://media.lfp.fr/pressKit.asp?code_evt=D2" target="_blank" class="external-link-new-window" >le télécharger</a>.]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les arbitres et officiels de la rencontre Nîmes - Nantes</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/lers-arbitres-et-officiels-de/</link>
			<description>La Ligue de Football Professionnel a communiqué sur son site internet officiel (lfp.fr) la liste...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">La Ligue de Football Professionnel a communiqué sur son site internet officiel (<em>lfp.fr</em>) <strong>la liste des arbitres et des officiels qui officieront lors de la rencontre&nbsp;NÎMES OLYMPIQUE / FC NANTES</strong>, comptant pour la 26ème journée de Ligue 2, et se déroulant au Stade&nbsp;des Costières&nbsp;le vendredi 26 février 2010&nbsp;à 20 h 30.</p>
<p class="align-center"><img src="uploads/RTEmagicC_503313_09.png.png" width="60" height="60" alt=""><img src="fileadmin/Photos/Images/logo_lfp_sm.jpg" width="65" height="71" alt=""><img src="fileadmin/Logos_equipes/115x115/fc_nantes.png" width="68" height="68" alt=""></p>
<strong>&gt; ARBITRE CENTRAL<br /></strong><a href="http://www.lfp.fr/arbitre/ficheArbitre.asp?no_arbitre=105416" target="_blank" class="external-link-new-window" >M. <strong>Bartolomeu&nbsp;<strong>VARELA</strong></strong></a><br /><strong>&gt; ARBITRES ASSISTANTS<br /></strong><a href="http://www.lfp.fr/arbitre/ficheArbitre.asp?no_arbitre=121957" target="_blank" class="external-link-new-window" >M. <strong>Matthieu&nbsp;<strong>LOMBARD</strong></strong></a><br /><a href="http://www.lfp.fr/arbitre/ficheArbitre.asp?no_arbitre=113583" target="_blank" class="external-link-new-window" >M. </a><a href="http://www.lfp.fr/arbitre/ficheArbitre.asp?no_arbitre=113583" target="_blank" class="external-link-new-window" ><strong>Alexandre&nbsp;<strong>VIALA</strong></strong></a><br /><strong>&gt; QUATRIEME ARBITRE<br /></strong><a href="http://www.lfp.fr/arbitre/ficheArbitre.asp?no_arbitre=113555" target="_blank" class="external-link-new-window" >M. <strong></strong></a><a href="http://www.lfp.fr/arbitre/ficheArbitre.asp?no_arbitre=113555" target="_blank" class="external-link-new-window" ><strong>Gérard&nbsp;<strong>DANY</strong></strong></a><br /><strong>&gt; DELEGUES<br /></strong><a href="http://www.lfp.fr/delegue/delegue_match.asp?no_acteur=100030&amp;saison=2009/2010" target="_blank" class="external-link-new-window" ><strong>Christian&nbsp;GRAS</strong></a> et <strong>Noël MANNINO</strong><br /><br />&gt; <strong>MAILLOTS<br /></strong><br />Nîmes Olympique &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FC Nantes<br /><img src="fileadmin/Photos/Images/Maillots-equipes/no_dom.jpg" width="90" height="75" alt="">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="fileadmin/Photos/MAILLOTS/501904.jpg" width="89" height="73" alt=""><br /><br />]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 22:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Liste des gagnants du grand jeu concours TV ZINE</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/liste-des-gagnants-du-grand-je/</link>
			<description>
Retrouvez la liste des gagnants du grand jeu concours organisé par le TV ZINE en cliquant...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-center"><br /><a href="http://www.tvzine.fr/" title="TV ZINE" target="_blank" class="_blank" ><img border="0" src="uploads/RTEmagicC_77b579a258.gif.gif" height="78" width="202" alt=""></a></p>
<p class="align-left">Retrouvez la liste des gagnants du grand jeu concours organisé par le TV ZINE en cliquant <a href="http://www.tvzine.fr/" title="TV ZINE" target="_blank" class="_blank" >ici</a>.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 10:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Arnaud Pace Construction, nouveau partenaire de Nîmes Olympique</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/arnaud-pace-construction-nouv-1/</link>
			<description>Nîmes Olympique est heureux d'accueillir parmi les partenaires du club la société ARNAUD PACE...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-left"><br />Nîmes Olympique est heureux d'accueillir parmi les partenaires du club la société ARNAUD PACE CONSTRUCTION.<br /><br />Situé à Bouillargues, ce nouveau partenaire est spécialisé dans la construction de maisons individuelles.<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.arnaudpace-construction.com/" title="Arnaud Pace Construction, des maisons conçues par des femmes, bâties par des hommes" target="_blank" class="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_logo_ap.jpg.jpg" height="351" width="300" alt=""></a><br /><br /><br />Vous pouvez consulter le site internet d'ARNAUD PACE CONSTRUCTION en cliquant <a href="http://www.arnaudpace-construction.com/" title="Arnaud Pace Construction, des maisons conçues par des femmes, bâties par des hommes" target="_blank" class="_blank" >ici</a>.&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les supporters Nîmois ont fait le déplacement à Laval</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/les-supporters-nimois-ont-fai/</link>
			<description>La distance ne fait pas peur aux supporters Nîmois qui étaient encore présents à Laval vendredi...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="fileadmin/Photos/Images/Supporter_Laval_No.jpg" width="380" height="198" alt=""><br />La distance ne fait pas peur aux supporters Nîmois qui étaient encore présents à Laval vendredi soir. De l'échauffement au coup de sifflet final, leur soutien et leur fidélité fait aussi partie de ce résultat à l'extérieur.&nbsp;]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 23:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>C.F.A.2 : les Crocos réussissent la passe de deux contre l'OM (1:0)</title>
			<link>http://www.nimesolympique.fr/saison-0910/actualites/nimes-olympique/article/71/cfa2-les-crocos-reussiss/</link>
			<description>Entre des Marseillais en forme et des Gardois qui restaient sur un succès probant face à Uzès-Pont,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="align-justify">Entre des Marseillais en forme et des Gardois qui restaient sur un succès probant face à Uzès-Pont, <strong>ce sont les Nîmois qui l'ont emporté (1:0)</strong> pour la 18ème journée de CFA2. L'unique but de la rencontre a été inscrit par l'intermédiaire de Jérémy Posteraro (37').</p>
<p class="align-justify">Avec ce succès, et avant la dernière rencontre de la journée prévue cet après-midi entre Monaco et Consolat, <strong>les</strong> <strong>Crocodilets reviennent à la hauteur de leur adversaire du week-end (9ème avec 39 points).</strong><br />Le week-end prochain, la réserve nîmoise s'offrira une pause dans le championnat, et se déplacera&nbsp;à la Grand-Combe pour y affronter le F.C. Champclauson (8ème de P.H.B., l'équivalent de la neuvième division), en huitième de finale de la coupe Gard-Lozère.</p>
<p class="align-justify"><strong>&gt; FICHE TECHNIQUE</strong><br />à Marseille, Nîmes II bat Marseille II 1:0<br />arbitres : Sébastien Regaieg, assisté de Jérôme Pouillaude et Pascal Chevalier<br />but : Posteraro (37') pour Nîmes II<br />avertissement : Djellilahine (53') à Nîmes II<br />NÎMES II : Gimenez, Haddou, Gallet, Benyachou (cap.), Sbaï, Posteraro, Parpeix (Ahaizoune, 66'), N'Doumbé (Rolland, 62'), Djellilahine, El Hajaoui, Delort (Thibault, 85'). Entr. : F.N'Dioro</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 11:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>