Accueil Nîmes Olympique Accueil Nîmes Olympique
Flash Player 9 non installé !

Photo officielle équipe pro saison 2009-2010


Boutique en ligne.

Effectif 2009/2010 Equipe professionnelle Ligue 2

  Poste Nom Prénom Age Taille Poids
Gardien de but 1 PUYDEBOIS NICOLAS 29 182 83
Gardien de but 16 AL-SHAIBANI HAIDAR 25 182 82
Gardien de but 30 GIMENEZ SÉBASTIEN 35 178 78
Attaquant 9 COLLOREDO MICKAËL 29 172 72
Attaquant 28 AYITÉ JONATHAN 24 184 75
Attaquant 15 MANDRICHI JEAN-JACQUES 25 184 81
Attaquant 25 BOLI YANNICK 22 181 73
Attaquant 23 EL HAJAOUI ABDELMOUNAIM 25 169 64
Attaquant 10 BUAC VLADIMIR 25 179 73
Attaquant 11 MOUKANDJO BILE BENJAMIN 21 179 76
Attaquant 24 DELORT ANDY 18 182 78
Attaquant 34 THIBAULT ROMAIN 19 189 83
Attaquant 2 ZATARA IMAD 25 178 71
Milieu de terrain 20 MOSTEFA MEHDI 26 181 82
Milieu de terrain 14 HORJAK CEDRIC 31 177 67
Milieu de terrain 7 BAYOD NICOLAS 28 178 71
Milieu de terrain 8 CAVALLI JOHAN 28 170 65
Milieu de terrain 13 SOW SADIO 34 179 70
Milieu de terrain 26 KEITA ALPHOUSSEYNI 24 181 81
Milieu de terrain 6 POIRIER GREGORY 27 188 84
Milieu de terrain 21 MAISONNEUVE PAUL 23 183 75
Milieu de terrain 17 N'DOUMBE CEDRIC 19 172 70
Milieu de terrain 22 DJELLILAHINE OTTMAN 23 174 71
Milieu de terrain 35 ROLLAND ELOHIM 21 183 77
Défenseur 3 SBAÏ SALAHEDINE 24 178 73
Défenseur 5 STOSIC Miodrag 29 183 81
Défenseur 18 POULAIN BENOIT 22 186 80
Défenseur 12 ICHALALENE SAAD 22 182 79
Défenseur 19 SIDIBE MOUSSA 28 180 75
Défenseur 29 ZARABI ABDERRAOUF 30 186 82
Défenseur 27 AÏT BAHI SAÏD 25 192 85
Défenseur 4 BOCOGNANO YOHAN 19 185 84
Défenseur 33 HADDOU YASSINE 20 178 75
Ville de Nimes. ERREA - Technical Sportswear. MACDAN - Le magasin de la famille. SAUR - Eau, Propreté, Energie. La Région LANGEDOC ROUSSILLON. Le GARD - Conseil Général. Evian - Déclarée source de jeunesse par votre corps. Hespéride - Jardin d'exception. LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL. Ligue 2 - Football professionnel. Numericable - Montez en puissance. Eurosport - L'info sport en direct et en vidéo.